Закрыть меню
Обратная связь
Необходима консультация?
Наши менеджеры оперативно ответят вам.
Способы оплаты
Наличный и безналичный расчет
  • Размеры гидрокостюмов

    Одним из важнейших параметров, которые необходимо учитывать при подборе гидрокостюма, является его размер. Как правило, на сайте производителя можно найти размерную сетку и подробные рекомендации. На основе этой информации и знания своих основных мерок (охват груди, талии и бедер, рост и вес) каждый может сделать правильный выбор самостоятельно. Чем больше параметров предлагается производителем, тем лучше. Хорошо, если учтены такие показатели, как ширина шеи, расстояние от середины шеи до запястья и так далее. Главными параметрами при это являются рост и обхват грудной клетки. Примеряя изделие, нужно следить за тем, чтобы костюм сидел максимально плотно и не допускал образования мешков под мышками или между ног. При этом он должен обеспечивать полную свободу движений.

    Размерная сетка гидрокостюмов для подводной охоты Beuchat

    Размер Рост, см Окружность груди, см Окружность талии, см Окружность бёдер, см
    S* 171-176 92 78 90
    M* 176-181 100 84 96
    L* 181-186 108 90 102
    XL* 186-191 116 96 108
    XXL* 191-196 124 102 114

    Размерная сетка охотничьих гидрокостюмов Scorpena

    Параметр/Размер XS=44/46 S=46/48 M=48/50 L=50/52 XL=52/54 XXL=54/56 XXXL=56/58 XXXXL>58
    Обхват груди, см 80–88 88–96 96–104 101–109 107–115 112–120 118-126 124-132
    Обхват талии, см 71–75 75–79 79–84 84–90 90–96 96–104 104-110 110-116
    Обхват бедер, см 79–87 87–94 94–101 100–106 106–112 112–117 117-122 122-127
    Рост, см 165–170 169–174 173–180 179–185 184–190 189–196 195-202 200-207

    Мужские гидрокостюмы

    Размеры Рост Грудь Талия Бедра
    RU USA см см см см
    44 XS 164/170 88/92 76/80 87/91
    46 S 164/170 92/96 80/84 91/95
    48 M 170/176 96/100 84/88 95/99
    50 ML 176/182 100/104 88/92 99/103
    52 L 176/182 104/108 92/96 103/107
    54 LX 182/188 108/112 96/100 107/111
    56 XL 182/188 112/116 100/104 111/115
    58 XXL 188/192 116/120 104/108 115/119
    60 XXXL 188/192 120/124 108/112 119/123

    Гидрокостюмы Ion мужские

    Размер Рост Вес Грудь
    46 XS 168-175 57-64 86-91
    48 S 173-178 61-71 92-96
    50 M 176-181 68-79 96-100
    52 L 180-185 77-88 100-106
    54 XL 183-188 86-98 106-111
    56 XXL 186-191 96-105 111-116
    94 ST 176-181 64-75 92-96
    98 MT 178-183 73-84 96-100
    102 LT 183-188 82-93 100-106
    106 XLT 186-191 91-100 106-112
    25 MS 176-181 72-88 101-105
    26 LS 180-185 81-92 105-110
    27 XLS 183-188 90-102 109-114

    Гидрокостюмы Ion детские

    Размер Рост Вес Грудь
    4 YR 98-110 13-20 55-60
    6 YR 110-122 17-25 60-65
    8 YR 122-134 20-30 65-70
    10 YR 134-146 25-40 70-75
    12 YR 146-158 30-50 75-80
    14 YR 158-170 40-60 80-85

     

    Таблица размеров детских гидрокостюмов Beuchat (Буша)

    Детские гидрокостюмы Beuchat Возраст, лет Рост, см Окружность груди, см Окружность талии, см Окружность бёдер, см
    2 8 - 10 144 - 148 72 - 76 57 - 59 68 - 72
    3 10 - 12 148 - 152 76 - 80 59 - 61 72 - 76
    4 12 - 14 152 - 156 80 - 84 61 - 63 76 - 80
    5 14 - 16 156 - 160 88 - 92 63 - 65 80 - 88

    Размеры детских и подростковых гидрокостюмов Scorpena

    MONO KIDS MIAMI-2 подростковый
    2-4 4-6 6-8 8-10 10 12 14 16
    a - Длина 83 92 95 105 110 120 126 130
    b - Грудь 27 29 31 32 35 36 37 40
    c - Талия 25 27 28 30 30 32 33 35
    d - Бёдра 32 34 35 35 37 38 40 41
    e - Рукав 30 37 40 42 46 47 51 53
    f - Штанина 40 47 48 52 56 59 63 67
    g - Манжеты рукавов 5 5 6 6 6.5 6.5 7 7
    h - Манжеты штанин 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9 10 10

     

     

    Способы оплаты
    Наличный и безналичный расчет
    Обратная связь
    Необходима консультация?
    Наши менеджеры оперативно ответят вам.
    В данный момент товара нет на складе

    В данный момент товара нет на складе, но вы можете заказать его.

    Оставьте ваши контакты для связи:

    Каталог
    Наверх